CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	306	79	0	87	12420997
D	23506160	23512525
16323	208	3	3	6810
16323	214	20	6	694231
16323	215	24	3	1358911
16323	216	8	1	11104
16323	217	29	8	46493
16323	218	25	4	1360121
16323	219	8	1	673467
16323	221	16	2	684563
16323	249	1	1	4847
16323	271	1	1	4847
16323	276	1	1	4847
16324	62	3	1	17815
16324	75	8	1	11097
16324	117	8	1	673466
16324	120	1	1	2076
16324	122	16	2	684563
16324	141	1	1	2076
16324	156	8	1	673466
16324	159	1	1	2076
16324	190	8	1	673466
16324	195	8	1	673466
16324	217	1	1	2076
16324	264	1	1	4847
16325	20	1	0	6246
16325	50	1	1	2076
16325	51	4	0	9021
16325	151	4	1	4851
16325	159	1	1	0
16325	162	1	1	2076
16325	193	1	1	2076
16325	194	1	1	2076
16325	197	8	1	673466
16325	234	1	1	4847
16325	241	1	1	4847
16325	246	1	1	0
16326	2	1	1	2076
16326	9	1	1	2076
16326	17	1	1	2076
16326	19	1	1	2076
16326	49	1	1	2076
16326	80	17	3	686639
16326	190	16	2	684563
16326	194	8	1	11097
16326	204	9	2	675542
16326	275	1	1	2076
16327	8	1	1	2076
16327	18	1	1	2076
16327	185	11	4	679694
16327	186	8	1	673466
16327	198	1	1	2076
16327	263	1	1	4847
16328	2	1	1	2076
16328	41	1	1	2076
1	0	0	0	1	0	0	23506072	0	0	23506072	0	/http://www.elementsvillas.com/
1	33	0	0	5	23511813	0	23506190	23506190	0	23506161	48411	/css/main.css
1	33	0	0	5	23511813	0	23506190	23506190	0	23506161	35970	/css/normalize.min.css
1	31	0	0	0	23511813	0	0	23506190	0	0	1322046	/img/footer.jpg
1	34	0	0	6	23511813	0	23506190	23506190	0	23506161	7519	/js/min/main-min.js
1	3	3	0	0	23511809	0	0	23508755	0	0	6228	/?66.249.65.143
1	0	0	0	1	0	0	23506870	0	0	23506870	0	/robots.txt?66.249.83.62
1	31	0	0	0	23511813	0	0	23506190	0	0	10511658	/img/header.jpg
1	0	0	0	1	0	0	23506039	0	0	23506039	0	/wp-login.php
1	0	0	0	1	0	0	23506870	0	0	23506870	0	/js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
1	76	76	0	20	23512525	0	23506160	23506161	0	23505821	178695	/
1	0	0	0	1	0	0	23506039	0	0	23506039	0	/admin.php
1	34	0	0	5	23511813	0	23506190	23506190	0	23506161	221532	/js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
1	0	0	0	1	0	0	23506478	0	0	23506478	0	/http://www.elementsvillas.com/mailto:elaine@propertiesinparadiseaxa.com
1	0	0	0	1	0	0	23506039	0	0	23506039	0	/administrator/
1	31	0	0	0	23511813	0	0	23506190	0	0	88938	/img/logo.png
1	0	0	0	19	0	0	23511810	0	0	23506151	0	/favicon.ico
1	0	0	0	19	0	0	23512522	0	0	23506008	0	/robots.txt
1	0	0	0	1	0	0	23506478	0	0	23506478	0	/mailto:elaine@propertiesinparadiseaxa.com
3	42	0	0	3	23511813	0	23507514	23507171	0	23507171	2706377	http://www.elementsvillas.com/
3	3	0	0	0	23507538	0	0	23507538	0	0	662369	http://www.elementsvillas.com/css/main.css
3	1	1	0	0	23511813	0	0	23511813	0	0	2076	http://www.google.com/search
3	1	1	0	0	23507340	0	0	23507340	0	0	2076	http://www.propertiesinparadiseaxa.com/rent
3	0	0	0	1	0	0	23511810	0	0	23511810	0	http://www.elementsvillas.com/robots.txt
3	2	2	0	0	23507538	0	0	23507514	0	0	4152	http://propertiesinparadiseaxa.com/rent
3	173	0	0	24	23511809	0	23511809	23506190	0	23506161	7520605	http://elementsvillas.com/
3	0	0	0	1	0	0	23506207	0	0	23506207	0	http://assets.pinterest.com/ext/pinFave.html?url=http://elementsvillas.com/&media=http://elementsvillas.com/favicon.ico&method=bookmarklet&description=Elements Anguilla
3	6	0	0	0	23510394	0	0	23506219	0	0	1324738	http://elementsvillas.com/css/main.css
4	1	1	0	0	23509527	0	0	23509527	0	0	2076	Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B117 Safari/6531.22.7 (compatible; Mediapartners-Google/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	1	1	0	1	23509685	0	23509685	23509685	0	23509685	2076	Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4	8	1	0	1	23507514	0	23507514	23507514	0	23507514	673466	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.74.9 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.2 Safari/537.74.9
4	1	1	0	1	23510819	0	23510819	23510819	0	23510819	2076	AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: getfavicon)
4	0	0	0	1	0	0	23505990	0	0	23505990	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
4	1	1	0	1	23506365	0	23506364	23506365	0	23506364	4847	BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent
4	17	3	0	27	23507538	0	23507538	23506161	0	23506151	1349203	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
4	2	2	0	0	23511809	0	0	23511809	0	0	4152	Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)
4	3	1	0	2	23506870	0	23506870	23506870	0	23506870	17815	Mozilla/4.0 (compatible; http://search.thunderstone.com/texis/websearch/about.html)
4	1	1	0	1	23512331	0	23512331	23512331	0	23512331	2076	Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4	20	12	0	11	23511870	0	23511870	23507161	0	23505821	41573	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	0	0	0	1	0	0	23507146	0	0	23507146	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	24	3	0	1	23510412	0	23510394	23510394	0	23510394	695660	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
4	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	2083	facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4	8	1	0	0	23511813	0	0	23511813	0	0	673466	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/27.0.1453 Safari/537.36
4	8	1	0	0	23510462	0	0	23510462	0	0	673466	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Page Speed Insights) Chrome/27.0.1453 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	23508777	0	0	23508777	0	Googlebot-Image/1.0
4	1	1	0	0	23510462	0	0	23510462	0	0	2076	Curl/PHP 5.4.32 (http://github.com/shuber/curl)
4	58	9	0	1	23509840	0	23507171	23506210	0	23507171	2068945	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.59.10 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.9 Safari/534.59.10
4	3	3	0	2	23512525	0	23512522	23509489	0	23507925	6228	Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	2083	ShareThisFetcher/0.1.2
4	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	2083	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0) Gecko/20110814 Firefox/6.0 Google (+https://developers.google.com/+/web/snippet/)
4	0	0	0	3	0	0	23506039	0	0	23506039	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.17 Safari/537.11
4	8	1	0	0	23507146	0	0	23507146	0	0	673466	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4	1	1	0	0	23509536	0	0	23509536	0	0	2076	Mediapartners-Google
4	1	1	0	0	23506502	0	0	23506502	0	0	4847	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1
4	2	2	0	1	23510922	0	23506072	23508755	0	23506072	4152	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	2083	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4	126	21	0	23	23511809	0	23511810	23506161	0	23506161	5480533	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.78.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.6 Safari/537.78.2
4	1	1	0	0	23506212	0	0	23506212	0	0	2077	W3C_Validator/1.3 http://validator.w3.org/services
4	1	1	0	0	23512198	0	0	23512198	0	0	4847	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:18.0) Gecko/20100101 Firefox/18.0
4	1	1	0	1	23511809	0	23511809	23511809	0	23511809	2076	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0) Gecko/20110814 Firefox/6.0 Google favicon
4	1	1	0	4	23506478	0	23506478	23506478	0	23506072	4847	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0)
4	0	0	0	3	0	0	23509489	0	0	23506008	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
5	1	1	0	0	23509172	0	0	23509172	0	0	4847	61.155.4.78
5	0	0	0	1	0	0	23507925	0	0	23507925	0	123.125.71.42
5	0	0	0	1	0	0	23505821	0	0	23505821	0	114.221.168.18
5	1	1	0	1	23511809	0	23511809	23511809	0	23511809	2076	66.249.83.22
5	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	2083	54.164.77.149
5	1	0	0	4	23508101	0	23508777	23508101	0	23506072	6246	66.249.65.135
5	16	2	0	2	23508989	0	23508989	23507514	0	23507514	1346932	108.235.158.229
5	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	2083	50.19.17.166
5	1	1	0	1	23506365	0	23506364	23506365	0	23506364	4847	69.58.178.59
5	0	0	0	1	0	0	23510819	0	0	23510819	0	107.178.200.60
5	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	2083	173.252.101.117
5	3	3	0	1	23511870	0	23511870	23509527	0	23511870	6228	66.249.65.8
5	0	0	0	1	0	0	23512522	0	0	23512522	0	123.125.71.24
5	0	0	0	1	0	0	23509489	0	0	23509489	0	180.76.6.62
5	8	1	0	1	23507146	0	23507146	23507146	0	23507146	673466	108.65.128.113
5	1	1	0	0	23510974	0	0	23510974	0	0	2076	180.76.6.61
5	0	0	0	3	0	0	23506039	0	0	23506039	0	46.249.55.42
5	1	1	0	1	23512331	0	23512331	23512331	0	23512331	2076	157.55.39.157
5	4	2	0	1	23508971	0	23509051	23508253	0	23509051	5460	66.249.65.1
5	1	1	0	0	23512198	0	0	23512198	0	0	4847	178.62.247.171
5	4	0	0	0	23510462	0	0	23510462	0	0	86101	66.102.7.44
5	134	22	0	22	23511809	0	23511810	23506161	0	23506161	4829261	97.101.131.204
5	1	1	0	0	23507357	0	0	23507357	0	0	2076	66.249.69.111
5	4	2	0	2	23510922	0	23510219	23508255	0	23508253	11865	66.249.65.16
5	0	0	0	1	0	0	23507649	0	0	23507649	0	66.249.64.43
5	1	1	0	0	23512525	0	0	23512525	0	0	2076	123.125.71.82
5	2	2	0	0	23509209	0	0	23507884	0	0	9694	118.126.4.197
5	10	3	0	0	23511813	0	0	23511809	0	0	677618	66.249.88.66
5	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	2083	66.249.83.62
5	1	1	0	0	23506502	0	0	23506502	0	0	4847	110.83.60.136
5	8	1	0	4	23507538	0	23507538	23507538	0	23507538	673466	70.192.143.55
5	1	1	0	0	23507649	0	0	23507649	0	0	2076	66.249.64.35
5	1	1	0	0	23506205	0	0	23506205	0	0	4849	54.211.24.225
5	3	0	0	0	23510462	0	0	23510462	0	0	585289	66.249.85.3
5	58	9	0	1	23509840	0	23507171	23506210	0	23507171	2068945	67.8.84.55
5	1	1	0	0	23510462	0	0	23510462	0	0	2076	162.254.148.162
5	1	1	0	1	23509685	0	23509685	23509685	0	23509685	2076	68.180.224.235
5	3	1	0	2	23506870	0	23506870	23506870	0	23506870	17815	206.183.1.74
5	1	1	0	0	23509489	0	0	23509489	0	0	2076	180.76.6.233
5	0	0	0	2	0	0	23506072	0	0	23506072	0	23.239.196.71
5	0	0	0	1	0	0	23507357	0	0	23507357	0	66.249.69.95
5	8	1	0	1	23507340	0	23507340	23507340	0	23507340	673466	72.229.242.20
5	1	1	0	2	23506478	0	23506478	23506478	0	23506478	4847	65.49.54.70
5	0	0	0	1	0	0	23505990	0	0	23505990	0	78.47.47.188
5	1	1	0	0	23510462	0	0	23510462	0	0	2076	66.249.88.3
5	1	1	0	0	23506212	0	0	23506212	0	0	2077	128.30.52.71
5	1	1	0	0	23510819	0	0	23510819	0	0	2076	107.178.200.154
5	0	0	0	1	0	0	23506008	0	0	23506008	0	180.76.6.137
5	0	0	0	1	0	0	23506246	0	0	23506246	0	180.76.6.20
5	9	2	0	23	23506219	0	23506161	23506161	0	23506151	675737	64.202.160.225
5	6	5	0	1	23509233	0	23508967	23507161	0	23508967	6446	66.249.65.151
5	3	1	0	1	23509451	0	23508101	23508757	0	23508101	4633	66.249.65.143
z	0	41	2	23510412	0
z	3	34	0	23511813	7519
z	4	194	77	23512525	564360
z	5	19	0	23511813	1337460
z	6	18	0	23511813	10511658
c	200	264	23512525
c	206	1	23506205
c	304	41	23510412
c	404	87	23512522
