CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	255631	22392	116722	30986	29604180829
D	25932654	29354587
18008	226	1	1	22798
18008	243	31	1	1109831
18009	5	26	1	730233
18009	16	3	1	29633
18009	92	2	1	24511
18009	126	1	1	22798
18009	230	1	1	22798
18009	255	26	1	730233
18009	256	10	1	204869
18009	257	1	0	23978
18009	259	1	0	32124
18009	262	9	1	202621
18009	266	3	0	59295
18009	270	1	0	20599
18009	273	1	0	20950
18009	274	28	1	934232
18010	91	1	1	22798
18010	152	68	1	10120129
18010	182	1	1	22798
18010	217	9	1	204820
18011	137	1	1	22798
18011	171	10	1	507347
18011	174	64	1	9717664
18011	210	65	1	9728546
18011	222	1	1	22798
18011	227	1	1	22798
18011	231	33	1	1098505
18011	232	44	0	9439683
18011	233	2	1	28210
18012	3	1	0	49
18012	58	2	1	22847
18012	126	27	6	320704
18012	181	1	1	22798
18012	197	1	1	22798
18012	210	1	1	22798
18013	57	1	1	22798
18013	217	3	1	52132
18013	220	1	1	22798
18013	279	26	1	730233
18014	82	1	1	22798
18014	139	1	1	22798
18014	154	2	1	22847
18014	209	1	1	22798
18014	261	1	1	22798
18015	71	1	1	22798
18015	256	2	1	22847
18016	12	78	3	10469774
18016	22	27	1	732178
18016	24	14	4	461346
18016	30	22	0	580367
18016	49	2	1	22847
18016	126	1	1	22798
18016	217	1	1	22798
18017	73	1	1	22798
18017	141	6	1	422482
18018	86	2	1	22847
18018	107	1	1	22798
18018	158	1	1	22798
18018	160	2	0	38256
18018	180	1	1	20599
18018	199	3	0	49989
18018	200	3	1	79756
18018	201	1	1	22798
18018	243	1	1	22798
18018	249	1	1	22798
18018	256	1	1	22798
18019	164	2	0	5461
18019	208	3	1	22896
18019	217	2	1	22847
18019	235	1	0	20950
18020	53	1	0	49
18020	164	75	1	10656955
18021	27	170	2	20339918
18021	28	69	0	1686918
18021	29	2	1	22847
18021	39	2	1	22847
18021	71	8	2	129843
18021	87	1	1	22798
18021	130	11	4	213696
18021	166	5	1	111345
18021	188	2	0	24027
18021	239	2	0	38256
18021	247	1	1	22798
18021	251	2	0	41549
18021	257	2	1	22847
18022	38	1	0	49
18022	78	2	0	24027
18022	98	69	2	10138831
18022	99	2	0	5461
18022	163	1	0	49
18022	217	2	1	52083
18022	236	2	1	22847
18023	15	3	1	22896
18023	181	2	1	366870
18024	138	2	0	295
18024	153	1	0	246
18024	167	1	0	280
18024	168	1	0	4888
18024	169	1	0	4971
18024	181	1	0	246
18024	197	2	0	295
18024	222	1	0	246
18024	225	1	0	246
18024	229	1	0	246
18024	246	2	0	10270
18024	273	1	0	49
18024	286	1	1	22798
18025	5	2	0	295
18025	20	24	1	496887
18025	22	1	0	246
18025	23	1	0	246
18025	25	7	1	131993
18025	32	1	0	246
18025	34	2	1	22847
18025	35	1	1	22798
18025	43	1	0	231
18025	66	1	1	22798
18025	69	2	0	295
18025	110	1	1	22798
18025	128	2	0	295
18025	133	2	1	360
18025	161	27	1	732178
18025	217	2	1	22847
18025	238	2	0	20999
18025	277	1	0	49
18026	36	3	1	22896
18026	77	1	0	246
18026	100	1	1	22798
18026	103	1	1	22798
18026	111	2	1	22847
18026	117	2	0	295
18026	223	2	0	295
18026	241	8	2	248076
18026	242	6	0	202480
18026	260	1	1	22798
18026	282	2	0	295
18026	283	1	0	246
18027	81	2	1	22847
18027	189	1	0	49
18027	242	2	0	295
18027	243	1	0	246
18027	250	1	0	49
18027	252	1	1	22798
18027	254	1	1	22798
18027	274	1	0	246
18028	34	27	1	931898
18028	35	21	1	808503
18028	92	2	0	24027
18028	105	2	1	22847
18028	214	2	1	22847
18028	215	26	1	730233
18028	217	1	1	22798
18028	224	49	4	9201127
18028	227	6	0	1330040
18028	235	8	1	130670
18028	236	7	0	233896
18028	248	3	0	66087
18028	250	2	0	295
18028	263	1	0	231
18028	280	1	0	20599
18029	15	3	1	22896
18029	117	14	4	461346
18029	126	2	0	295
18029	136	1	0	246
18029	190	2	0	295
18029	199	2	1	22847
18029	200	1	1	20599
18029	204	1	0	246
18029	206	1	0	49
18029	226	1	0	49
18029	228	1	0	23978
18029	254	2	0	295
18030	19	2	1	20648
18030	22	3	0	636014
18030	24	25	1	727899
18030	27	4	0	383736
18030	36	2	1	22847
18030	38	9	0	236922
18030	39	2	0	38256
18030	55	2	0	295
18030	122	1	0	49
18030	124	1	0	20599
18030	149	2	1	22847
18030	182	23	2	652020
18030	183	64	1	9717664
18030	186	27	2	753031
18030	188	1	1	22798
18030	189	39	1	9010229
18030	192	2	1	22847
18030	193	1	0	5412
18030	231	1	0	49
18030	232	1	0	38207
18030	242	54	1	9652616
18030	243	77	2	10377937
18030	244	5	1	421167
18030	245	5	1	253159
18030	261	29	1	941018
18030	268	2	1	22847
18030	279	64	1	9721760
18030	282	3	1	61311
18030	283	5	1	426311
18030	284	2	1	28210
18031	5	1	1	22798
18031	24	1	0	49
18031	25	1	0	20950
18031	55	1	1	22798
18031	64	18	1	721698
18031	81	2	0	280
18031	163	1	1	22798
18031	168	7	2	209869
18031	169	2	2	45596
18031	184	2	0	295
18031	191	69	3	10317473
18031	199	2	1	28210
18031	200	3	1	28259
18031	203	1	1	22798
18031	206	2	2	45596
18031	220	1	1	22798
18031	229	35	1	7994011
18031	230	4	3	73806
18031	231	1	1	22798
18031	234	4	4	91192
18031	244	3	1	22896
18031	245	2	1	28210
18032	7	1	1	22798
18032	24	2	0	295
18032	43	1	0	246
18032	55	1	1	22798
18032	130	2	0	295
18032	137	1	0	49
18032	138	1	0	5412
18032	149	25	1	727899
18032	157	28	1	768357
18032	184	2	0	295
18032	213	26	1	730233
18032	218	27	1	737019
18032	228	1	1	22798
18032	245	2	0	295
18032	247	2	1	22847
18032	253	1	0	246
18033	6	2	0	295
18033	218	3	0	541
18033	238	1	0	246
18033	249	1	0	246
18034	13	2	1	22847
18034	29	7	1	217051
18034	31	2	0	280
18034	47	1	0	246
18034	76	12	1	259818
18034	97	2	0	295
18034	107	1	0	246
18034	132	1	1	22798
18034	149	1	1	22798
18034	150	2	0	295
18034	228	26	1	730233
18034	254	2	0	20648
18035	35	2	1	22847
18035	36	3	1	22896
18035	52	1	0	246
18035	57	8	0	221508
18035	82	2	0	295
18035	99	1	0	31727
18035	125	1	0	246
18035	133	2	0	295
18035	182	2	0	295
18035	194	1	0	246
18035	266	27	1	732178
18036	152	2	0	295
18036	155	1	0	246
18036	167	1	0	246
18036	253	2	0	295
18036	254	1	0	231
18037	35	2	0	295
18037	78	2	1	22847
18037	91	2	0	20999
18037	115	2	0	38412
18037	136	2	0	20648
18037	147	2	0	295
18037	152	1	1	22798
18037	153	1	0	31727
18037	154	2	0	24067
18037	172	2	0	5461
18037	180	2	0	6611
18037	213	2	0	295
18037	274	2	0	295
18038	19	28	2	753080
18038	43	2	0	295
18038	61	1	0	246
18038	116	2	0	295
18038	166	1	1	22798
18038	185	2	0	295
18038	230	67	2	9944501
18038	256	27	1	732178
18038	260	2	0	280
18039	6	1	0	49
18039	36	2	0	295
18039	92	2	0	295
18039	107	1	0	246
18039	169	1	0	22798
18039	176	15	1	259965
18039	180	26	1	730233
18039	184	64	1	9717664
18039	235	2	0	295
18039	262	2	0	38412
18039	282	2	0	5461
18040	5	1	1	22798
18040	12	2	0	20648
18040	20	2	0	20999
18040	34	2	0	24067
18040	73	24	1	697919
18040	81	2	0	295
18040	156	2	0	295
18040	180	2	1	22847
18040	214	2	0	295
18040	259	30	1	947455
18040	260	14	1	424906
18041	7	2	1	24902
18041	37	2	0	295
18041	155	1	1	22798
18041	185	2	1	22847
18041	192	3	0	98908
18041	255	2	0	295
18041	272	1	1	22798
18041	277	7	0	152737
18042	5	1	0	231
18042	49	2	0	295
18042	70	7	1	132312
18042	123	1	1	22798
18042	124	1	1	22798
18042	133	2	0	295
18042	142	1	1	22798
18042	182	2	0	295
18042	244	10	1	204869
18042	262	26	1	730233
18042	265	2	0	295
18042	276	1	0	246
18043	39	5	1	38601
18043	73	2	1	22847
18043	96	2	0	295
18043	115	1	0	246
18043	130	2	0	20999
18043	137	1	0	246
18043	157	2	0	24190
18043	174	2	0	295
18043	176	3	0	26060
18043	190	2	0	38412
18043	197	1	1	22798
18043	205	1	0	246
18043	267	2	0	295
18044	109	1	1	22798
18044	116	4	1	94725
18044	117	22	0	635508
18044	118	2	0	204162
18044	169	4	4	91192
18044	231	1	1	22798
18044	266	1	0	49
18045	40	2	0	295
18045	48	1	0	231
18045	80	2	1	22847
18045	151	64	1	9721760
18045	157	1	1	22798
18045	189	25	1	727899
18045	195	2	2	45596
18045	204	4	4	91192
18045	215	3	3	68394
18045	219	2	2	45596
18045	220	4	2	45694
18045	221	3	3	68394
18045	225	1	0	246
18045	245	1	0	246
18045	266	2	0	295
18046	25	2	0	295
18046	66	4	1	48858
18046	92	2	0	295
18046	96	1	0	246
18046	109	1	0	246
18046	110	1	0	246
18046	144	2	0	295
18046	219	2	0	295
18046	221	3	0	26060
18047	18	2	0	38412
18047	27	2	0	280
18047	67	1	0	49
18047	79	2	0	295
18047	90	1	1	22798
18047	123	1	1	22798
18047	213	3	1	22896
18047	223	1	0	246
18047	252	1	0	246
18048	0	2	0	295
18048	3	1	0	246
18048	5	1	0	246
18048	16	1	0	246
18048	35	1	0	246
18048	53	1	1	22798
18048	76	1	1	22798
18048	95	1	1	22798
18048	98	1	1	22798
18048	109	1	1	22798
18048	124	4	1	50359
18048	137	2	0	34463
18048	138	2	0	280
18048	145	1	1	22798
18048	150	3	1	321319
18048	179	2	0	31446
18048	187	2	0	39279
18048	206	29	1	936340
18048	229	1	1	22798
18048	236	36	1	1040075
18048	242	27	1	736630
18048	243	26	1	802046
18048	256	2	0	295
18048	278	1	1	22798
18048	283	1	0	49
18049	2	1	1	22798
18049	5	4	1	90404
18049	25	1	1	22798
18049	56	2	0	295
18049	63	1	0	246
18049	64	1	0	246
18049	68	1	0	246
18049	104	2	1	22847
18049	190	1	1	22798
18049	205	1	0	49
18049	223	2	0	295
18049	256	1	0	246
18049	260	2	1	22847
18050	58	2	1	22847
18050	60	10	0	236971
18050	73	2	0	295
18050	103	1	0	246
18050	105	2	0	492
18050	118	1	0	49
18050	138	1	1	22798
18050	148	28	2	1135609
18050	153	1	1	22798
18050	157	8	3	475785
18050	208	4	1	23142
18050	249	1	1	22798
18051	12	3	1	22896
18051	40	2	0	295
18051	104	2	0	295
18051	105	1	1	22798
18051	106	1	1	22798
18051	130	2	0	5461
18051	133	11	4	213937
18051	171	1	1	22798
18051	192	25	1	727899
18051	216	28	1	934317
18051	218	4	2	45876
18051	224	66	2	10123040
18051	225	2	1	25132
18051	229	1	0	5412
18051	232	27	1	732178
18051	239	50	2	1633368
18051	244	36	1	2535023
18051	245	31	0	7373416
18051	246	27	1	732178
18051	250	1	0	246
18051	253	65	1	9723705
18051	260	66	1	9897557
18051	261	5	1	421167
18051	262	1	1	22798
18051	263	1	1	22798
18051	269	1	0	49
18051	284	26	1	730233
18051	285	39	1	9010229
18051	286	42	1	9051796
18052	2	3	3	68394
18052	19	2	0	295
18052	88	2	0	295
18052	96	1	0	246
18052	119	1	1	22798
18052	125	2	2	45596
18052	129	36	3	1050265
18052	160	2	0	295
18052	182	26	1	1004116
18052	190	66	2	10127136
18052	193	26	1	730233
18052	194	64	1	9717664
18052	196	2	0	24112
18052	198	2	0	204084
18052	214	27	1	736630
18052	215	4	1	23339
18052	220	27	1	732178
18052	233	3	1	226882
18052	235	1	1	22798
18052	236	1	0	24063
18052	237	40	1	9015641
18052	238	1	0	24063
18052	247	1	0	5412
18052	256	2	1	22847
18052	263	2	0	295
18052	284	64	1	9721760
18053	19	1	0	49
18053	66	4	1	48858
18053	75	1	1	22798
18053	99	2	0	295
18053	123	2	0	477
18053	164	1	0	5412
18053	184	2	0	295
18053	202	2	1	25299
18053	205	30	1	1114210
18053	211	80	4	10785819
18053	212	27	2	753031
18053	214	1	1	22798
18053	217	10	1	98173
18053	228	2	1	22892
18053	234	1	1	22798
18053	235	57	2	5317164
18053	236	13	1	360788
18053	237	27	1	732178
18053	261	26	1	730233
18053	262	3	0	228147
18053	266	38	0	8987431
18053	268	1	1	22798
18054	1	1	1	22798
18054	13	1	1	22798
18054	199	2	1	22847
18054	204	2	0	295
18054	227	1	1	22798
18054	253	2	1	22847
18054	273	8	2	152833
18055	82	2	1	22847
18055	83	2	0	295
18055	95	1	0	246
18055	110	1	0	246
18055	166	15	1	714399
18055	168	1	1	22798
18055	175	25	2	898268
18055	182	29	2	1053448
18055	186	1	1	22798
18055	188	1	1	22798
18055	199	25	1	727899
18055	210	2	0	295
18055	217	2	1	22847
18055	252	1	0	246
18055	259	4	1	440750
18055	267	1	0	49
18056	2	2	0	295
18056	49	2	1	22798
18056	50	2	0	280
18056	56	1	1	22798
18056	57	2	1	52083
18056	61	1	1	22798
18056	86	1	0	246
18056	144	2	0	295
18056	197	2	0	24112
18056	231	1	0	49
18057	6	2	0	295
18057	18	1	0	49
18057	26	1	0	246
18057	27	1	0	246
18057	138	2	0	295
18057	139	1	0	246
18057	140	1	0	246
18057	154	1	0	246
18057	196	2	0	295
18057	228	2	0	5461
18057	271	2	0	295
18058	57	2	0	295
18058	72	1	0	246
18058	125	1	1	22798
18058	151	1	0	49
18058	182	1	0	49
18058	191	11	1	597146
18058	203	2	0	295
