Web Server Statistics for microsite.lacurevillas.com.propertiesinparadiseaxa.comProgram started on Tue, Oct 20 2026 at 5:05 AM.
Analyzed requests from Thu, Nov 14 2024 at 1:29 PM to Tue, Oct 20 2026 at 5:03 AM (704.65 days).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending Oct 20 2026 at 5:05 AM.
Successful requests: 32,768 (1,145)
Average successful requests per day: 46 (163)
Successful requests for pages: 1,969 (33)
Average successful requests for pages per day: 2 (4)
Failed requests: 1,013 (3)
Redirected requests: 118 (0)
Distinct files requested: 3,736 (32)
Distinct hosts served: 3,246 (30)
Data transferred: 3.53 gigabytes (104.34 megabytes)
Average data transferred per day: 5.13 megabytes (14.91 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit (
) represents 15 requests for pages or part thereof.
| month | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | 1271 | 525 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2024 | 773 | 63 | ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 2634 | 52 | ![]() |
| Feb 2025 | 530 | 22 | ![]() |
| Mar 2025 | 146 | 26 | ![]() |
| Apr 2025 | 107 | 15 | ![]() |
| May 2025 | 247 | 41 | ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 3584 | 70 | ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 343 | 61 | ![]() ![]() |
| Aug 2025 | 445 | 68 | ![]() ![]() |
| Sep 2025 | 473 | 67 | ![]() ![]() |
| Oct 2025 | 490 | 81 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 583 | 69 | ![]() ![]() |
| Dec 2025 | 679 | 77 | ![]() ![]() |
| Jan 2026 | 723 | 88 | ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 692 | 85 | ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 5092 | 80 | ![]() ![]() |
| Apr 2026 | 605 | 79 | ![]() ![]() |
| May 2026 | 702 | 70 | ![]() ![]() |
| Jun 2026 | 5681 | 73 | ![]() ![]() |
| Jul 2026 | 464 | 19 | ![]() |
| Aug 2026 | 557 | 79 | ![]() ![]() |
| Sep 2026 | 2317 | 88 | ![]() ![]() |
| Oct 2026 | 3630 | 71 | ![]() ![]() |
Busiest month: Nov 2024 (525 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit (
) represents 15 requests for pages or part thereof.
| day | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 3156 | 172 | ![]() ![]() |
| Mon | 7088 | 298 | ![]() ![]() |
| Tue | 8472 | 356 | ![]() ![]() |
| Wed | 2337 | 236 | ![]() |
| Thu | 3294 | 488 | ![]() ![]() |
| Fri | 3744 | 217 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sat | 4677 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Each unit (
) represents 5 requests for pages or part thereof.
| hour | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1087 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 770 | 39 | ![]() |
| 2 | 1203 | 47 | ![]() ![]() |
| 3 | 1013 | 46 | ![]() ![]() |
| 4 | 957 | 41 | ![]() ![]() |
| 5 | 1038 | 69 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 990 | 59 | ![]() ![]() |
| 7 | 1132 | 57 | ![]() ![]() |
| 8 | 1404 | 157 | ![]() |
| 9 | 3048 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1894 | 69 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1275 | 98 | ![]() ![]() |
| 12 | 1528 | 106 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 1331 | 168 | ![]() ![]() |
| 14 | 1796 | 168 | ![]() ![]() |
| 15 | 2486 | 180 | ![]() ![]() |
| 16 | 2334 | 106 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 1289 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1070 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 980 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 1064 | 79 | ![]() |
| 21 | 1036 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1072 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 971 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)
Listing domains, sorted by the amount of traffic.
| #reqs | %bytes | domain |
|---|---|---|
| 32768 | 100% | [unresolved numerical addresses] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing the top 20 organizations by the number of requests, sorted by the number of requests.
| #reqs | %bytes | organization |
|---|---|---|
| 13275 | 54.19% | 216.244 |
| 5076 | 15.76% | 216.73 |
| 3030 | 13.38% | 4 |
| 1821 | 3.39% | 57 |
| 896 | 0.55% | 66.249 |
| 824 | 0.26% | 110 |
| 601 | 0.27% | 47 |
| 593 | 5.13% | 177.93 |
| 447 | 0.57% | 54 |
| 423 | 0.15% | 114 |
| 375 | 0.13% | 111 |
| 374 | 0.61% | 52 |
| 368 | 0.27% | 34 |
| 364 | 173.252 | |
| 311 | 0.03% | 69 |
| 288 | 0.18% | 51 |
| 282 | 0.32% | 44 |
| 279 | 0.53% | 3 |
| 222 | 0.16% | 192.178 |
| 191 | 0.09% | 104 |
| 2728 | 4.03% | [not listed: 242 organizations] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing referring URLs, sorted by the number of redirected requests.
| #reqs | URL |
|---|---|
| 16 | http://propertiesinparadiseaxa.com/tmp/analog/microsite.lacurevillas.com.propertiesinparadiseaxa.com/7.html |
| 11 | http://microsite.lacurevillas.com/gallery |
| 2 | http://microsite.lacurevillas.com/ |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing referring URLs, sorted by the number of failed requests.
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing referring sites, sorted by the number of requests.
| #reqs | site |
|---|---|
| 4477 | http://microsite.lacurevillas.com/ |
| 3 | http://propertiesinparadiseaxa.com/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://google.com/ |
| 1 | https://www.baidu.com/ |
| 1 | https://www.lacurevillas.com/ |
| 1 | https://microsite.lacurevillas.com/ |
| 1 | https://app.lacuredata.com/ |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing the top 40 browsers by the number of requests for pages, sorted by the number of requests for pages.
| #reqs | #pages | browser |
|---|---|---|
| 593 | 390 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1488 | 327 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 1811 | 230 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 1221 | 124 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/) |
| 551 | 94 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 419 | 77 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) |
| 13275 | 71 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 151 | 53 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 137 | 43 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 194 | 43 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 63 | 24 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 280 | 23 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 22 | 21 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 58 | 19 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Safari/605.1.15 |
| 2937 | 15 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 5074 | 13 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 263 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 38 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 100 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 91 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com) |
| 27 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43 |
| 62 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 37 | 11 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 101 | 10 | expo-research-bot |
| 135 | 10 | Googlebot-Image/1.0 |
| 18 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 39 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 70 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.114 Safari/537.36 |
| 144 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 57 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 8 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0 |
| 66 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.143 Safari/537.36 |
| 63 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.36 Safari/537.36 |
| 53 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.141 Safari/537.36 |
| 47 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.78 Safari/537.36 |
| 99 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 24 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; HUAWEI Mate 60 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 13 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 21 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 45 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 2851 | 194 | [not listed: 257 browsers] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing browsers with at least 1 request for a page, sorted by the number of requests for pages.
| # | #reqs | #pages | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 7366 | 1437 | Safari |
| 6814 | 1385 | Safari/537 | |
| 109 | 23 | Safari/605 | |
| 109 | 22 | Safari/604 | |
| 2 | 2 | Safari/601 | |
| 2 | 2 | Safari/184 | |
| 323 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/170 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 2 | 22553 | 234 | Netscape (compatible) |
| 3 | 1811 | 230 | meta-externalagent |
| 1811 | 230 | meta-externalagent/1 | |
| 4 | 28 | 12 | Firefox |
| 8 | 7 | Firefox/111 | |
| 2 | 1 | Firefox/132 | |
| 6 | 1 | Firefox/106 | |
| 1 | 1 | Firefox/143 | |
| 1 | 1 | Firefox/145 | |
| 1 | 1 | Firefox/129 | |
| 5 | 101 | 10 | expo-research-bot |
| 6 | 135 | 10 | Googlebot-Image |
| 135 | 10 | Googlebot-Image/1 | |
| 7 | 7 | 6 | MSIE |
| 6 | 6 | MSIE/9 | |
| 8 | 8 | 5 | Go-http-client |
| 8 | 5 | Go-http-client/1 | |
| 9 | 8 | 5 | Mozilla |
| 10 | 9 | 4 | RootEvidence |
| 9 | 4 | RootEvidence/1 | |
| 11 | 5 | 3 | Brightbot |
| 5 | 3 | Brightbot/1 | |
| 12 | 3 | 2 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/6 | |
| 1 | 1 | Opera/9 | |
| 13 | 2 | 2 | Dalvik |
| 2 | 2 | Dalvik/2 | |
| 14 | 1 | 1 | meta-webindexer |
| 1 | 1 | meta-webindexer/1 | |
| 15 | 668 | 1 | facebookexternalhit |
| 668 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 16 | 2 | 1 | AliyunSecBot |
| 2 | 1 | AliyunSecBot/Aliyun | |
| 39 | 0 | [not listed: 7 browsers] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.
| # | #reqs | #pages | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 4402 | 556 | Known robots |
| 2 | 1675 | 538 | Macintosh |
| 3 | 24271 | 485 | OS unknown |
| 4 | 1673 | 247 | Unix |
| 1672 | 246 | Linux | |
| 1 | 1 | Other Unix | |
| 5 | 725 | 137 | Windows |
| 709 | 128 | Windows NT | |
| 13 | 9 | Unknown Windows | |
| 1 | 0 | Windows 95 | |
| 1 | 0 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows CE |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing status codes, sorted numerically.
| #reqs | status code |
|---|---|
| 31295 | 200 OK |
| 1377 | 206 Partial content |
| 4 | 301 Document moved permanently |
| 114 | 302 Document found elsewhere |
| 96 | 304 Not modified since last retrieval |
| 20 | 400 Bad request |
| 75 | 403 Access forbidden |
| 918 | 500 Internal server error |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

| size | #reqs | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 366 | |
| 1B- 10B | 67 | |
| 11B- 100B | 3817 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 2244 | 0.03% |
| 1kB- 10kB | 9885 | 1.79% |
| 10kB-100kB | 7377 | 6.46% |
| 100kB- 1MB | 8915 | 76.73% |
| 1MB- 10MB | 71 | 4.32% |
| 10MB-100MB | 26 | 10.67% |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
| #reqs | %bytes | extension |
|---|---|---|
| 17102 | 76.84% | .jpg [JPEG graphics] |
| 1969 | 11.56% | [directories] |
| 2569 | 7.38% | .png [PNG graphics] |
| 2384 | 1.70% | [no extension] |
| 1049 | 1.01% | .js [JavaScript code] |
| 762 | 0.59% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 1768 | 0.56% | .xml |
| 462 | 0.13% | .gif [GIF graphics] |
| 4703 | 0.23% | [not listed: 8 extensions] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
| #reqs | %bytes | directory |
|---|---|---|
| 20968 | 94.90% | /assets/ |
| 7858 | 2.94% | [root directory] |
| 3032 | 1.79% | /minisite/ |
| 50 | 0.29% | http:// |
| 121 | 0.06% | /contact/ |
| 739 | 0.01% | [not listed: 8 directories] |
(Go To: Top | General Summary | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Domain Report | Organization Report | Redirected Referrer Report | Failed Referrer Report | Referring Site Report | Browser Report | Browser Summary | Operating System Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Request Report)

Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.
| #reqs | %bytes | last time | file |
|---|---|---|---|
| 3529 | Oct/20/26 5:02 AM | /robots.txt | |
| 127 | Oct/19/26 5:54 AM | /robots.txt?69.63.184.9 | |
| 106 | Mar/12/26 5:14 AM | /robots.txt?47.128.57.246 | |
| 82 | Oct/25/25 8:43 AM | /robots.txt?173.252.87.30 | |
| 33 | Feb/ 8/25 11:43 AM | /robots.txt?20.104.131.236 | |
| 19 | Oct/ 8/25 7:33 AM | /robots.txt?57.141.6.6 | |
| 11 | Mar/ 7/26 5:36 AM | /robots.txt?23.22.59.87 | |
| 1137 | 0.69% | Oct/20/26 1:17 AM | / |
| 62 | 0.04% | Oct/19/26 2:11 PM | /?siteId=67 |
| 28 | 0.02% | Aug/18/26 11:37 AM | /?siteId=64 |
| 28 | 0.02% | Nov/28/24 8:41 AM | /?siteId=66 |
| 18 | 0.01% | Feb/ 5/26 7:08 AM | /?47.128.57.246 |
| 15 | 0.01% | Nov/28/24 8:41 AM | /?siteId=65 |
| 14 | 0.01% | Oct/19/26 2:55 PM | /?siteId=44 |
| 13 | 0.01% | Oct/13/26 5:45 AM | /?siteId=38 |
| 13 | 0.01% | Oct/19/26 9:09 PM | /?siteId=8 |
| 12 | 0.01% | Oct/14/26 2:44 PM | /?siteId=25 |
| 12 | 0.01% | Oct/23/25 8:40 AM | /?173.252.87.30 |
| 11 | 0.01% | Oct/19/26 6:15 AM | /?siteId=22 |
| 11 | 0.01% | Oct/20/26 1:17 AM | /?siteId=42 |
| 11 | 0.01% | Oct/14/26 3:04 PM | /?siteId=33 |
| 11 | 0.01% | Oct/19/26 11:49 PM | /?siteId=24 |
| 11 | 0.01% | Oct/19/26 1:38 PM | /?siteId=36 |
| 11 | 0.01% | Oct/19/26 11:29 AM | /?siteId=29 |
| 11 | 0.01% | Oct/19/26 6:15 AM | /?siteId=58 |
| 11 | 0.01% | Oct/18/26 5:24 AM | /?69.63.184.9 |
| 10 | 0.01% | Oct/13/26 5:01 PM | /?siteId=59 |
| 826 | 0.55% | Oct/20/26 3:41 AM | /sitemap.xml |
| 783 | 0.84% | Oct/20/26 5:03 AM | /rates |
| 28 | 0.03% | Oct/19/26 11:37 PM | /rates?siteId=67 |
| 16 | 0.02% | Feb/15/26 10:12 AM | /rates?47.128.57.246 |
| 13 | 0.01% | Oct/20/26 12:55 AM | /rates?siteId=38 |
| 10 | 0.01% | Oct/14/26 10:31 AM | /rates?siteId=22 |
| 10 | 0.01% | Oct/13/26 10:00 AM | /rates?siteId=42 |
| 10 | 0.01% | Oct/14/26 9:59 PM | /rates?siteId=33 |
| 10 | 0.01% | Oct/14/26 10:35 PM | /rates?siteId=44 |
| 10 | 0.01% | Nov/19/24 2:06 PM | /rates?siteId=66 |
| 620 | 10.52% | Oct/17/26 6:34 PM | /assets/uploads/files/minisite/ |
| 12 | 0.22% | Feb/27/26 4:06 PM | /assets/uploads/files/minisite/?C=D;O%3DA |
| 12 | 0.22% | Feb/27/26 8:08 PM | /assets/uploads/files/minisite/?C=M;O%3DA |
| 11 | 0.20% | Feb/28/26 5:02 PM | /assets/uploads/files/minisite/?C=N;O%3DA |
| 11 | 0.20% | Mar/ 1/26 2:38 AM | /assets/uploads/files/minisite/?C=S;O%3DD |
| 508 | 0.27% | Oct/20/26 1:57 AM | /floorplans |
| 15 | 0.01% | Oct/19/26 7:12 PM | /floorplans?siteId=67 |
| 11 | 0.01% | Oct/20/26 1:57 AM | /floorplans?siteId=44 |
| 499 | 0.05% | Oct/19/26 11:40 AM | /minisite/img/global/aaaLogo.svg |
| 466 | 0.27% | Oct/20/26 4:33 AM | /availability |
| 19 | 0.01% | Oct/20/26 4:33 AM | /availability?siteId=67 |
| 364 | 0.19% | Oct/20/26 2:51 AM | /contact |
| 17 | 0.01% | Oct/19/26 9:21 PM | /contact?siteId=67 |
| 12 | 0.01% | Aug/22/26 7:24 AM | /contact?69.63.184.9 |
| 10 | 0.01% | Oct/20/26 2:51 AM | /contact?siteId=24 |
| 343 | Oct/19/26 11:03 AM | /minisite/css/miniSitesIndividual.min.css | |
| 339 | 0.56% | Oct/19/26 11:03 AM | /minisite/quform/js/contactForm-min.js |
| 337 | 0.14% | Oct/19/26 11:03 AM | /minisite/js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js |
| 329 | 0.25% | Oct/19/26 11:40 AM | /minisite/js/plugins-min.js |
| 321 | 0.48% | Oct/19/26 11:03 AM | /minisite/css/sites/zenaida.miniSitesGlobal.min.css |
| 256 | Oct/17/26 10:33 PM | /quform/images/default-loading.gif | |
| 245 | 0.11% | Oct/18/26 1:22 AM | /gallery |
| 86 | 0.04% | Oct/18/26 1:22 AM | /gallery?siteId=67 |
| 227 | 0.01% | Oct/18/26 5:24 AM | /minisite/img/global/pip-logo.png |
| 182 | 0.01% | Oct/18/26 5:24 AM | /minisite/jquery.bxslider/images/controls.png |
| 180 | 0.02% | Oct/18/26 5:24 AM | /minisite/jquery.bxslider/images/bx_loader.gif |
| 155 | Oct/17/26 5:17 AM | /quform/images/close.png | |
| 154 | Oct/17/26 5:17 AM | /quform/images/success.png | |
| 144 | Oct/17/26 5:17 AM | /quform/images/error.png | |
| 114 | 0.09% | Oct/18/26 5:24 AM | /minisite/fonts/toronto/2BB7D1_0_0.woff |
| 114 | 0.06% | Oct/10/26 7:02 PM | /contact/ |
| 98 | Oct/17/26 11:35 PM | /assets/uploads/files/minisite/90d53-favicon-32x32.png | |
| 61 | Sep/30/26 11:21 PM | /assets/uploads/files/ | |
| 58 | Oct/17/26 11:35 PM | /assets/uploads/files/minisite/edaa7-favicon-16x16.png | |
| 45 | 0.07% | Jan/21/25 5:15 AM | /minisite/css/sites/nevaeh.miniSitesGlobal.min.css |
| 41 | 0.01% | Oct/17/26 11:35 PM | /assets/uploads/files/minisite/cf533-apple-touch-icon.png |
| 37 | 0.04% | Oct/18/26 1:25 AM | /minisite/fotorama/fotorama.js |
| 34 | Oct/ 2/26 2:30 AM | /assets/uploads/files/minisite/965fd-browserconfig.xml | |
| 33 | Oct/13/26 2:56 PM | /assets/uploads/files/minisite/9074e-browserconfig.xml | |
| 33 | Sep/28/26 4:43 PM | /assets/uploads/files/minisite/5e055-browserconfig.xml | |
| 33 | Oct/ 6/26 12:48 AM | /assets/uploads/files/minisite/03c3a-browserconfig.xml | |
| 33 | 0.01% | Oct/18/26 1:25 AM | /minisite/fotorama/fotorama.min.css |
| 33 | Sep/28/26 4:43 PM | /assets/uploads/files/minisite/00032-browserconfig.xml | |
| 32 | Oct/13/26 9:33 PM | /assets/uploads/files/minisite/88f34-browserconfig.xml | |
| 32 | Oct/13/26 12:57 AM | /assets/uploads/files/minisite/4d3a3-browserconfig.xml | |
| 32 | Oct/13/26 12:58 AM | /assets/uploads/files/minisite/7b623-browserconfig.xml | |
| 32 | Oct/ 6/26 4:04 AM | /assets/uploads/files/minisite/3441f-browserconfig.xml | |
| 31 | Oct/13/26 1:29 PM | /assets/uploads/files/minisite/8c03d-browserconfig.xml | |
