CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	2827693	9228	360890	235043	227127776183
D	26600855	29445318
18472	235	77	0	4004520
18472	236	3389	0	208202966
18472	238	1	0	29743
18472	240	3	0	75417
18472	243	1	0	19941
18472	244	52	0	4000219
18472	245	1	0	472071
18472	247	1	0	21646
18472	248	1	0	29743
18472	251	1	0	29743
18472	253	2	0	59486
18472	255	10	0	276061
18472	258	39	0	1464979
18472	259	1	0	77594
18472	262	1	0	29743
18472	266	1	0	29743
18472	267	2	0	59486
18472	275	1	0	35687
18472	281	2	0	59486
18472	282	50	0	3969227
18473	3	30	0	680624
18473	6	30	0	717554
18473	8	6	0	98172
18473	9	29	0	687811
18473	10	1	0	29743
18473	11	7	0	393089
18473	12	1	0	29743
18473	15	1	0	15931
18473	17	52	0	3973146
18473	18	86	0	31183754
18473	19	27	0	810818
18473	21	3	0	37022
18473	22	4	0	93246
18473	23	52	0	4009075
18473	24	3	0	61164
18473	25	3	0	35950
18473	27	3	0	37067
18473	29	5	0	125097
18473	30	17	0	314934
18473	31	1	0	4435
18473	34	31	0	721571
18473	36	2	0	59486
18473	38	52	0	3971370
18473	39	4	0	66897
18473	40	1	0	479346
18473	41	2	0	59486
18473	46	2	0	59486
18473	47	33	0	1545897
18473	48	6	0	540474
18473	49	1	0	2617753
18473	53	1	0	17905
18473	55	1	0	0
18473	56	55	0	4375278
18473	62	1	0	18017
18473	67	1	0	18017
18473	68	6	0	48550
18473	69	1	0	29743
18473	70	3	0	75417
18473	71	1	0	29743
18473	74	33	0	954861
18473	79	3	0	24523
18473	81	1	0	21131
18473	84	2	0	59486
18473	87	1	0	9056
18473	88	1	0	1612
18473	89	2	0	59486
18473	90	1	0	29743
18473	94	52	0	3999052
18473	97	10	0	446977
18473	98	35	0	811464
18473	99	3	0	56750
18473	100	2	0	39894
18473	101	1	0	29743
18473	106	7	0	98980
18473	107	5	0	65890
18473	108	1	0	29743
18473	109	34	0	794491
18473	110	4	0	87440
18473	111	31	0	747297
18473	112	9	0	42731
18473	113	6	0	560187
18473	114	35	0	1349394
18473	115	18	0	511577
18473	116	2	0	38314
18473	117	3	0	61164
18473	120	129	0	3065077
18473	121	1	0	15931
18473	122	57	0	4042073
18473	124	2	0	51204
18473	125	2	0	59486
18473	128	2	0	472071
18473	129	7	0	2728321
18473	130	3	0	37063
18473	131	3	0	2655698
18473	132	1	0	234672
18473	135	4	0	318525
18473	136	1	0	0
18473	137	2	0	1612
18473	138	8	0	91624
18473	139	2	0	59486
18473	140	37	0	756818
18473	142	1	0	18581
18473	144	3	0	476088
